🌫️21 Ocak Salı/Bölgelerde ve Denizlerde Hava Durumu
İstanbul
Hava durumu; Puslu
Sıcaklık. 5/9
Nem; 78-87
Rüzgar; 17 (km/sa)
Bölgelerde Hava Durumu
Marmara | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. |
---|---|
Ege | Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Muğla ve Aydın çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. |
Akdeniz | Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, yarın (Salı) öğle saatlerinden sonra Antalya’nın batı çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. |
İç Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Batı Karadeniz | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Orta ve Doğu Karadeniz | Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, pus, yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. |
Doğu Anadolu | Parçalı, yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin bu akşam saatlerinde kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. |
Güney Doğu Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. |
Denizlerde Hava Durumu
Genel Durum | Kuzey Ege’nin kuzeyinde fırtınamsı rüzgar bekleniyor. |
---|---|
Karadeniz | Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de doğu ve kuzeydoğudan, batısı güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. |
Marmara | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde 6 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, gece saatlerinde 2,0 m; Görüş: İyi. |
Ege | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6, akşam saatlerinde kuzeyi 7; Güney Ege’de kuzey ve kuzeybatıdan, güneyi güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m kuzeyi yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. |
Akdeniz | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, yer yer 6; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m; Görüş: İyi. |