🌫️7 Ocak Salı/Bölgelerde ve Denizlerde Hava Durumu
İstanbul
Hava durumu; Sisli
Sıcaklık. 7/15
Nem; 70-85
Rüzgar; 25 (km/sa)
Bölgelerde Hava Durumu
Marmara | Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin batısının parçalı bulutlu, yarın Tekirdağ’ın batısı, Edirne ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale’nin kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
---|---|
Ege | Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yarın İzmir, Muğla ve Aydın’ın kıyı kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Akdeniz | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
İç Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Batı Karadeniz | Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Orta ve Doğu Karadeniz | Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç ve yüksek kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. |
Doğu Anadolu | Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır. |
Güney Doğu Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzey kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Denizlerde Hava Durumu
Genel Durum | Kuzey Ege’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. |
---|---|
Karadeniz | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan, batısı güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinde batısı 4 ila 6; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 2,5 m, Görüş: İyi. |
Marmara | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi. |
Ege | Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneydoğudan, kuzeyi güneybatıdan 3 ila 5 yer yer 6, güneyi öğle saatlerinden sonra 5 ila 7; Güney Ege’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinde kuzeyi 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, öğle saatlerinden sonra kuzeyi 3,0 m, Görüş: İyi. |
Akdeniz | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve güneydoğudan, batısı kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. |