🌫️19 Aralık Perşembe/Bölgelerde ve Denizlerde Hava Durumu
İstanbul
Hava durumu; Puslu 7/13
Nem; 78-96
Rüzgar 7 (km/sa)
Bölgelerde Hava Durumu
Marmara | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
---|---|
Ege | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Akdeniz | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
İç Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Batı Karadeniz | Parçalı, yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve sabah saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. |
Orta ve Doğu Karadeniz | Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyılarının yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Rize ve Artvin kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak, Rize ve Artvin’in iç ve yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde etkili olması bekleniyor. Rüzgarın Doğu Karadeniz kıyılarında batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır. |
Doğu Anadolu | Parçalı, yer yer çok bulutlu, Erzurum’un kuzey kesimleri ile Ardahan’ın kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Ardahan çevrelerinde batı, kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor. Buzlanma ve don olayı ile birlikte pus, yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. |
Güney Doğu Anadolu | Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve doğu kesimlerinde bu gece ve sabah saatlerinde pus, yer yer sis bekleniyor. |
Denizlerde Hava Durumu
Genel Durum | Doğu Karadeniz’de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. |
---|---|
Karadeniz | Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in doğusu yağmur ve sağanak yağışlı, gece ve sabah saatlerinde Batı Karadeniz yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Karadeniz’de batı ve kuzeybatıdan 4 ila 6, doğusu akşam saatlerinde 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu 1,5 ila 2,5 m; Görüş: İyi, sis anında zayıf. |
Marmara | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli; Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde, Dalga: 0,5 ila 1,0 m, Görüş: İyi, pus anında orta; sis anında zayıf. |
Ege | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Kuzey Ege’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Güney Ege’de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m; Görüş: İyi. |
Akdeniz | Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu; Rüzgar: Batı Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz’de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi. |