Şehirlerle ilgili yaptığı araştırmalarla tanınan Numbeo şirketi, 2022 yılında dünyanın en güvenli şehirlerini açıkladı.
Listede Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi üst üste yedinci kez ilk sırada yer alırken Türkiye’den Eskişehir ilk 10’da yer aldı.
İKİNCİ SIRADA KATAR’IN BAŞKENTİ DOHA VAR
Suç oranlarına bakılarak hazırlanan en güvenli şehir raporunda 2’nci sırada Katar’ın başkenti Doha yer aldı.
İlk 10 sırada Birleşik Arap Emirlikleri’nin üç şehrinin yer aldığı raporda 431 şehir yer alırken başkent Ankara 159’uncu sırada kendine yer bulurken İstanbul ise 52,5 puanla 230’uncu sırada.
EN TEHLİKELİ ŞEHİRLER GÜNEY AMERİKA’DA
Listeye suç endeksi açısından bakıldığında yıllardır dünyanın en tehlikeli şehri olarak kabul edilen Venezuela’nın başkenti Karakas, 100 üzerinden 16,4 puanla yine zirvede yer alıyor.
İşte dünyanın en güvenli şehirleri sıralaması:
1 | Abu Dhabi, United Arab Emirates | 88.6 |
2 | Doha, Qatar | 85.6 |
3 | Taipei, Taiwan (China) | 84.9 |
4 | Ajman, United Arab Emirates | 84.6 |
5 | Sharjah, United Arab Emirates | 84.3 |
6 | Quebec City, Canada | 83.8 |
7 | Dubai, United Arab Emirates | 83.6 |
8 | San Sebastian, Spain | 83.1 |
9 | Bern, Switzerland | 82.0 |
10 | Eskisehir, Turkey | 81.4 |
11 | Munich, Germany | 81.3 |
12 | Zurich, Switzerland | 81.1 |
13 | Trondheim, Norway | 80.9 |
14 | Muscat, Oman | 80.0 |
15 | Tartu, Estonia | 79.0 |
16 | The Hague (Den Haag), Netherlands | 78.6 |
17 | Hong Kong, Hong Kong (China) | 78.5 |
18 | Basel, Switzerland | 78.4 |
19 | Yerevan, Armenia | 78.4 |
20 | Ljubljana, Slovenia | 78.2 |
21 | Groningen, Netherlands | 77.9 |
22 | Zagreb, Croatia | 77.6 |
23 | Cluj-Napoca, Romania | 77.5 |
24 | Tampere, Finland | 77.5 |
25 | Eindhoven, Netherlands | 77.2 |
26 | Irvine, CA, United States | 77.1 |
27 | Coquitlam, Canada | 76.7 |
28 | Stavanger, Norway | 76.7 |
29 | Reykjavik, Iceland | 76.2 |
30 | Chiang Mai, Thailand | 75.8 |
31 | Timisoara, Romania | 75.6 |
32 | Tallinn, Estonia | 75.5 |
33 | Tokyo, Japan | 75.5 |
34 | Seoul, South Korea | 75.3 |
35 | Prague, Czech Republic | 75.3 |
36 | Aalborg, Denmark | 75.2 |
37 | Helsinki, Finland | 75.1 |
38 | Canberra, Australia | 75.0 |
39 | Rijeka, Croatia | 74.3 |
40 | Oakville, Canada | 74.3 |
41 | Bergen, Norway | 74.3 |
42 | Krakow (Cracow), Poland | 74.3 |
43 | Graz, Austria | 74.1 |
44 | Tbilisi, Georgia | 74.1 |
45 | Warsaw, Poland | 74.0 |
46 | Mangalore, India | 73.9 |
47 | Brno, Czech Republic | 73.9 |
48 | Lausanne, Switzerland | 73.8 |
49 | Utrecht, Netherlands | 73.7 |
50 | Wroclaw, Poland | 73.7 |
51 | Copenhagen, Denmark | 73.6 |
52 | Brasov, Romania | 73.5 |
53 | Gent, Belgium | 73.5 |
54 | Merida, Mexico | 73.4 |
55 | Vienna, Austria | 73.2 |
56 | Riyadh, Saudi Arabia | 73.2 |
57 | Tel Aviv-Yafo, Israel | 73.0 |
58 | Malaga, Spain | 72.9 |
59 | Antalya, Turkey | 72.9 |
60 | Trieste, Italy | 72.9 |
61 | Richmond Hill, Canada | 72.4 |
62 | Davao, Philippines | 72.4 |
63 | Vilnius, Lithuania | 72.2 |
64 | Jeddah (Jiddah), Saudi Arabia | 71.9 |
65 | Poznan, Poland | 71.8 |
66 | Bucharest, Romania | 71.8 |
67 | Luxembourg, Luxembourg | 71.8 |
68 | Beijing, China | 71.6 |
69 | Ottawa, Canada | 71.6 |
70 | Markham, Canada | 71.6 |
1014
71 | Nizhny Novgorod, Russia | 71.3 |
72 | Shenzhen, China | 71.1 |
73 | Bursa, Turkey | 70.8 |
74 | Alicante, Spain | 70.8 |
75 | Singapore, Singapore | 70.6 |
76 | Lisbon, Portugal | 70.4 |
77 | Geneva, Switzerland | 70.3 |
78 | Galway, Ireland | 70.2 |
79 | Kuwait City, Kuwait | 70.0 |
80 | Nicosia, Cyprus | 69.9 |
1114
81 | Burlington, Canada | 69.9 |
82 | Madrid, Spain | 69.9 |
83 | Freiburg im Breisgau, Germany | 69.6 |
84 | Gdansk, Poland | 69.5 |
85 | Baku, Azerbaijan | 69.4 |
86 | Bratislava, Slovakia | 69.3 |
87 | Shanghai, China | 69.2 |
88 | Edinburgh, United Kingdom | 69.1 |
89 | Dresden, Germany | 69.0 |
90 | Iasi, Romania | 69.0 |
1214
91 | Islamabad, Pakistan | 68.8 |
92 | Izmir, Turkey | 68.6 |
93 | Adelaide, Australia | 68.6 |
94 | Vadodara, India | 68.2 |
95 | Amsterdam, Netherlands | 68.2 |
96 | Montreal, Canada | 68.2 |
97 | Stuttgart, Germany | 68.2 |
98 | Guangzhou, China | 68.0 |
99 | Havana, Cuba | 68.0 |
100 | Ahmedabad, India | 67.9 |
1314